I Torneio Elite Padel Challenger

M3 M4 M5 M6 F3 F4 F5 X4
Sáb., 5 Jul. Dom., 6 Jul.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
F5 - Sáb., 5 Jul. 09:00

F5 - Sáb., 5 Jul. 09:45
F5 - Sáb., 5 Jul. 09:00

F5 - Sáb., 5 Jul. 09:45
M6 - Sáb., 5 Jul. 09:00

X4 - Dom., 6 Jul. 09:00

M6 - Sáb., 5 Jul. 09:45

X4 - Dom., 6 Jul. 09:45

X4 - Dom., 6 Jul. 09:00

X4 - Dom., 6 Jul. 09:45
F4 - Sáb., 5 Jul. 09:00

F4 - Dom., 6 Jul. 09:00

M6 - Dom., 6 Jul. 09:45

F4 - Sáb., 5 Jul. 09:45
F4 - Dom., 6 Jul. 09:00

M5 - Sáb., 5 Jul. 09:00

M6 - Dom., 6 Jul. 09:45

M5 - Sáb., 5 Jul. 09:45
F5 - Sáb., 5 Jul. 10:30
F5 - Sáb., 5 Jul. 10:30
M6 - Sáb., 5 Jul. 10:30

X4 - Dom., 6 Jul. 10:30

X4 - Dom., 6 Jul. 10:30
M6 - Dom., 6 Jul. 10:30

F4 - Sáb., 5 Jul. 10:30
M6 - Dom., 6 Jul. 10:30

M5 - Sáb., 5 Jul. 10:30

M5 - Sáb., 5 Jul. 11:15

M5 - Sáb., 5 Jul. 11:15
M3 - Dom., 6 Jul. 11:15

M6 - Sáb., 5 Jul. 11:15
M3 - Dom., 6 Jul. 11:15
F4 - Sáb., 5 Jul. 11:15

M5 - Dom., 6 Jul. 11:15
F4 - Sáb., 5 Jul. 11:15

M5 - Dom., 6 Jul. 11:15
F5 - Sáb., 5 Jul. 12:00

M5 - Sáb., 5 Jul. 12:45
F5 - Sáb., 5 Jul. 12:00

M5 - Sáb., 5 Jul. 12:45
M6 - Sáb., 5 Jul. 12:00

M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

M6 - Sáb., 5 Jul. 12:45

F3 - Dom., 6 Jul. 12:45

M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

F3 - Dom., 6 Jul. 12:45
F4 - Sáb., 5 Jul. 12:00

M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

M6 - Dom., 6 Jul. 12:45

F4 - Sáb., 5 Jul. 12:45
F4 - Sáb., 5 Jul. 12:00

M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

M6 - Dom., 6 Jul. 12:45

F4 - Sáb., 5 Jul. 12:45
F3 - Sáb., 5 Jul. 13:30

F4 - Dom., 6 Jul. 13:30
F3 - Sáb., 5 Jul. 13:30

X4 - Dom., 6 Jul. 13:30
F5 - Sáb., 5 Jul. 13:30
F5 - Sáb., 5 Jul. 13:30

X4 - Dom., 6 Jul. 13:30
M6 - Sáb., 5 Jul. 13:30

X4 - Dom., 6 Jul. 13:30
F4 - Sáb., 5 Jul. 13:30
F3 - Sáb., 5 Jul. 14:15
F3 - Sáb., 5 Jul. 14:15
M5 - Sáb., 5 Jul. 14:15
M5 - Sáb., 5 Jul. 14:15
M6 - Sáb., 5 Jul. 14:15
F4 - Sáb., 5 Jul. 14:15
F3 - Sáb., 5 Jul. 15:00

F3 - Sáb., 5 Jul. 15:45
F3 - Sáb., 5 Jul. 15:00

F3 - Sáb., 5 Jul. 15:45
M5 - Sáb., 5 Jul. 15:00

M5 - Sáb., 5 Jul. 15:45
M5 - Sáb., 5 Jul. 15:00

M5 - Sáb., 5 Jul. 15:45
M6 - Sáb., 5 Jul. 15:00

M6 - Sáb., 5 Jul. 15:45
F4 - Sáb., 5 Jul. 15:00

F3 - Sáb., 5 Jul. 16:30

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45

F3 - Sáb., 5 Jul. 16:30

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45

M5 - Sáb., 5 Jul. 16:30

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45

M5 - Sáb., 5 Jul. 16:30

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45
M5 - Dom., 6 Jul. 16:00

M6 - Sáb., 5 Jul. 16:30

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45
M5 - Dom., 6 Jul. 16:00

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45
F3 - Sáb., 5 Jul. 17:15

 Dom.  17:30 
Hugo Eduardo
Mauro Silva (8)

M4 1/2 Final

Pedro Mendonça
Mário Carika (9)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  01:04 
F3 - Sáb., 5 Jul. 17:15
X4 - Sáb., 5 Jul. 17:15

M6 - Dom., 6 Jul. 17:30
X4 - Sáb., 5 Jul. 17:15

X4 - Dom., 6 Jul. 17:30
M6 - Sáb., 5 Jul. 17:15

X4 - Dom., 6 Jul. 17:30
M3 - Sáb., 5 Jul. 18:00

F3 - Dom., 6 Jul. 18:15

M3 - Sáb., 5 Jul. 18:45
M3 - Sáb., 5 Jul. 18:00

M5 - Dom., 6 Jul. 18:15

M3 - Sáb., 5 Jul. 18:45
X4 - Sáb., 5 Jul. 18:00

X4 - Dom., 6 Jul. 18:15

X4 - Sáb., 5 Jul. 18:45
X4 - Sáb., 5 Jul. 18:00

X4 - Dom., 6 Jul. 18:15

X4 - Sáb., 5 Jul. 18:45
M5 - Sáb., 5 Jul. 18:00

M5 - Sáb., 5 Jul. 18:45
M5 - Sáb., 5 Jul. 18:00

X4 - Sáb., 5 Jul. 18:45
X4 - Dom., 6 Jul. 19:00

M3 - Sáb., 5 Jul. 19:30
M3 - Dom., 6 Jul. 19:00

M3 - Sáb., 5 Jul. 19:30

M6 - Sáb., 5 Jul. 19:30
M5 - Dom., 6 Jul. 19:00

M6 - Sáb., 5 Jul. 19:30
X4 - Dom., 6 Jul. 19:00
X4 - Sáb., 5 Jul. 19:30
M3 - Sáb., 5 Jul. 20:15
M3 - Sáb., 5 Jul. 20:15
M6 - Sáb., 5 Jul. 20:15
M6 - Sáb., 5 Jul. 20:15
X4 - Sáb., 5 Jul. 20:15
M3 - Sáb., 5 Jul. 21:00

M3 - Sáb., 5 Jul. 21:45
M3 - Sáb., 5 Jul. 21:00

M3 - Sáb., 5 Jul. 21:45
M6 - Sáb., 5 Jul. 21:00

M6 - Sáb., 5 Jul. 21:45
M6 - Sáb., 5 Jul. 21:00

M6 - Sáb., 5 Jul. 21:45
X4 - Sáb., 5 Jul. 21:00

X4 - Sáb., 5 Jul. 21:45
M6 - Sáb., 5 Jul. 22:30
M6 - Sáb., 5 Jul. 22:30
X4 - Sáb., 5 Jul. 22:30
M6 - Sáb., 5 Jul. 23:15
M6 - Sáb., 5 Jul. 23:15