I Torneio Elite Padel Challenger

M3 M4 M5 M6 F3 F4 F5 X4
Sáb., 5 Jul. Dom., 6 Jul.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
M4 - Dom., 6 Jul. 09:00

M4 - Dom., 6 Jul. 09:45
M4 - Dom., 6 Jul. 09:00

M4 - Dom., 6 Jul. 09:45
X4 - Dom., 6 Jul. 09:00

X4 - Dom., 6 Jul. 09:45
X4 - Dom., 6 Jul. 09:00

X4 - Dom., 6 Jul. 09:45
F4 - Dom., 6 Jul. 09:00
F4 - Dom., 6 Jul. 09:00
M4 - Dom., 6 Jul. 10:30
M4 - Dom., 6 Jul. 10:30
X4 - Dom., 6 Jul. 10:30
X4 - Dom., 6 Jul. 10:30
M4 - Dom., 6 Jul. 11:15
M4 - Dom., 6 Jul. 11:15
M3 - Dom., 6 Jul. 11:15
M3 - Dom., 6 Jul. 11:15
M5 - Dom., 6 Jul. 11:15
M5 - Dom., 6 Jul. 11:15
M4 - Dom., 6 Jul. 12:00

M4 - Dom., 6 Jul. 12:45
M4 - Dom., 6 Jul. 12:00

M4 - Dom., 6 Jul. 12:45
M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

F3 - Dom., 6 Jul. 12:45
M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

F3 - Dom., 6 Jul. 12:45
M5 - Dom., 6 Jul. 12:00
M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

 12:45 
Manuel
Jose Renato (9)

M6 1/2 Final

Pedro Santos
Paulo Santos (6)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  01:07 
F4 - Dom., 6 Jul. 13:30
X4 - Dom., 6 Jul. 13:30
X4 - Dom., 6 Jul. 13:30
X4 - Dom., 6 Jul. 13:30
M4 - Dom., 6 Jul. 16:00

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45
M4 - Dom., 6 Jul. 16:00

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45
M4 - Dom., 6 Jul. 16:00

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45
M4 - Dom., 6 Jul. 16:00

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45
M5 - Dom., 6 Jul. 16:00

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45
M5 - Dom., 6 Jul. 16:00

X4 - Dom., 6 Jul. 16:45
M4 - Dom., 6 Jul. 17:30
M4 - Dom., 6 Jul. 17:30
 17:30 
Hildebrando Figueiredo
David Ameixa (7)

M6 Final

Manuel
Jose Renato (9)
 Jogo A1.1 (A2.1 vs A2.2) 
  00:49 
X4 - Dom., 6 Jul. 17:30
X4 - Dom., 6 Jul. 17:30
F3 - Dom., 6 Jul. 18:15
M5 - Dom., 6 Jul. 18:15
X4 - Dom., 6 Jul. 18:15
X4 - Dom., 6 Jul. 18:15
X4 - Dom., 6 Jul. 19:00
M3 - Dom., 6 Jul. 19:00
M4 - Dom., 6 Jul. 19:00
M5 - Dom., 6 Jul. 19:00
X4 - Dom., 6 Jul. 19:00