I Torneio Elite Padel Challenger

M3 M4 M5 M6 F3 F4 F5 X4
Sáb., 5 Jul. Dom., 6 Jul.

Campo
1
Campo
2
Campo
3
Campo
4
Campo
5
Campo
6
M4 - Dom., 6 Jul. 09:00

M4 - Dom., 6 Jul. 09:45
M4 - Dom., 6 Jul. 09:00

M4 - Dom., 6 Jul. 09:45
F4 - Dom., 6 Jul. 09:00

M6 - Dom., 6 Jul. 09:45
F4 - Dom., 6 Jul. 09:00

M6 - Dom., 6 Jul. 09:45
M4 - Dom., 6 Jul. 10:30
M4 - Dom., 6 Jul. 10:30
M6 - Dom., 6 Jul. 10:30
M6 - Dom., 6 Jul. 10:30
M4 - Dom., 6 Jul. 11:15
M4 - Dom., 6 Jul. 11:15
M3 - Dom., 6 Jul. 11:15
M3 - Dom., 6 Jul. 11:15
M5 - Dom., 6 Jul. 11:15
M5 - Dom., 6 Jul. 11:15
M4 - Dom., 6 Jul. 12:00

M4 - Dom., 6 Jul. 12:45
M4 - Dom., 6 Jul. 12:00

M4 - Dom., 6 Jul. 12:45
M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

F3 - Dom., 6 Jul. 12:45
M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

F3 - Dom., 6 Jul. 12:45
M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

M6 - Dom., 6 Jul. 12:45
M5 - Dom., 6 Jul. 12:00

M6 - Dom., 6 Jul. 12:45
F4 - Dom., 6 Jul. 13:30
M4 - Dom., 6 Jul. 16:00
M4 - Dom., 6 Jul. 16:00
M4 - Dom., 6 Jul. 16:00
M4 - Dom., 6 Jul. 16:00

 16:45 
Clara
Marco (9)

X4 1/4 Final

Joana Duarte
Bruno Alves (5)
 Jogo A4.4 (A8.7 vs A8.8) 
  00:48 
M5 - Dom., 6 Jul. 16:00
M5 - Dom., 6 Jul. 16:00
M4 - Dom., 6 Jul. 17:30
M4 - Dom., 6 Jul. 17:30
M6 - Dom., 6 Jul. 17:30
F3 - Dom., 6 Jul. 18:15
M5 - Dom., 6 Jul. 18:15
 18:15 
Helena Pinheiro
Tomás Menezes (9)

X4 1/2 Final

Clara
Marco (4)
 Jogo A2.2 (A4.3 vs A4.4) 
  01:06 
M3 - Dom., 6 Jul. 19:00
M4 - Dom., 6 Jul. 19:00
M5 - Dom., 6 Jul. 19:00